এক নজরে লালমোহন উপজেলা:-
বিষয় | পরিসংখ্যান | তথ্যসূত্র |
জেলা | ভোলা | উইকিপিডিয়া |
আদি নাম | দক্ষিণ শাহবাজপুর | |
প্রতিষ্ঠাকাল | ১৯৮৪ খ্রি. | জনশুমারি ও গৃহগণনা, ২০১১ |
আয়তন | ৩,৪০৩.৪৮ বর্গ কিঃ মিঃ | |
মোট লোকসংখ্যা | ১৭,৭৬,৭৯৫ | |
পুরুষ | ৮,৮৪,০৬৯ | |
মহিলা | ৮,৯২,৭২৬ | |
মোট খানার সংখ্যা | ৩,৭২,৭২৩ | |
উপজেলা | লালমোহন | |
সীমানা | উত্তরে- বোরহানউদ্দিন পূর্বে মেঘনানদী, পশ্চিমে , তেতুলিয়া,দক্ষিনে চরফ্যাশনউপজেলা। | |
জেলা সদর হতে দূরত্ব | ৪৮ কি:মি: | |
আয়তন | ৩৯৬.২৪০ বর্গ কিলোমিটার | |
জনসংখ্যা | ২,৮৩,৮৮৯জন (সর্বশেষ ২০১১ সনের আদম শুমারী অনুযায়ী) | |
পুরুষ | ১,৩৮,৮৭৭ জন | |
মহিলা | ১,৪৫,০০১২ জন | |
লোক সংখ্যার ঘনত্ব | ৯৫৪ (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) | |
মোট ভোটার সংখ্যা | ১,৯৯,৩৬৯ জন(০১/০১/২০১৬পর্যন্ত) | |
পুরুষভোটার সংখ্যা | ১,০০,৩০১ জন | |
মহিলা ভোটার সংখ্যা | ৯৯,০৬৮ জন | |
বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ১.৩০% | |
মোট পরিবার(খানা) | ৬০,৯৮৮ টি | |
নির্বাচনী এলাকা | ১১৭ ভোলা-৩ | |
গ্রাম | ৭৬ টি | |
মৌজা | ৫৪ টি | |
ইউনিয়ন | ০৯ টি | |
পৌরসভা | ০১ টি | |
এতিমখানা সরকারী | ০ টি |
|
এতিমখানা বে-সরকারী | ১ টি |
|
মসজিদ | ৬৭২ টি |
|
মন্দির | ১৭ টি |
|
নদ-নদী | ২ টি (মেঘনা ও তেতুলিয়া) |
|
হাট-বাজার | ৩৮ টি |
|
ব্যাংক শাখা | ১০ টি |
|
পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | ১৩টি |
|
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১ টি |
|
ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | ০ টি |
|
বৃহৎ শিল্প | ০ টি |
|
কৃষি সংক্রান্ত |
|
|
মোট জমির পরিমাণ | ২৪,০২২ হেক্টর |
|
নীট ফসলী জমি | ২৩,৮৯০ হেক্টর |
|
মোট ফসলী জমি | ৫৯৫৩০ হেক্টর |
|
এক ফসলী জমি | ৫২০ হেক্টর |
|
দুই ফসলী জমি | ১১,১০০ হেক্টর |
|
তিন ফসলী জমি | ১২,২৭০ হেক্টর |
|
এল.এল.পি | ৪২০ টি |
|
শক্তি চালিত পাম্প | ১০ টি |
|
ব্লক সংখ্যা | ২৮ টি |
|
বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা | ৫০,৮৬৫ মেঃ টন |
|
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২০৮ টি |
|
বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 35টি |
|
কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০ টি |
|
নিন্ম মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৬ টি |
|
মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ৩১ টি(বালিকা ০৩টি) |
|
দাখিল মাদ্রাসা | ৩৩ টি |
|
আলিম মাদ্রাসা | ০১ টি |
|
ফাজিল মাদ্রাসা | ০৬ টি |
|
কামিল মাদ্রাসা | ০১ টি |
|
ডিগ্রী কলেজ | ০৪ টি(০১ (একটি) মহিলা) |
|
উচ্চ মাধ্যমিক | ০৩ টি |
|
শিক্ষার হার | ৬৪.০০% |
|
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০১ টি |
|
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০৪ টি |
|
বেডের সংখ্যা | ৫০ টি |
|
ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা | ২০ টি |
|
কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | ০৫জন |
|
সিনিয়র নার্স সংখ্যা | ০৮জন। কর্মরত-০৪ জন। |
|
সহকারী নার্স সংখ্যা | ০ জন |
|
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র | ৯ |
|
মৌজা | ৫৮ টি |
|
ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ০৭ টি |
|
মোট খাস জমি | ৫৫৯৪.৯০ একর |
|
কৃষি | ৫৫৭৮.৯০একর |
|
অকৃষি | ১৬.০০একর |
|
বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি | ১১২৯.৭৩৯৩ একর (কৃষি) |
|
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী) | সাধারণ=৫৯,২০,৩৫৩/- |
|
|
সংস্থা = ১৩,১১,৫৮৪/- |
|
পাকা রাস্তা | ৩২৯.৮৩ কিঃমিঃ |
|
অর্ধ পাকা রাস্তা | ০ কিঃমিঃ |
|
কাঁচা রাস্তা | ৬১৩.৬৯ কিঃমিঃ |
|
ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | ৬৩৪ টি |
|
নদীর সংখ্যা | ০২ টি |
|
পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০৯টি |
|
পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | ০১ টি |
|
এম.সি.এইচ. ইউনিট | ০২ টি |
|
কমিনিউটি ক্লিনিক | ৩৪টি |
|
পুকুরের সংখ্যা | সরকারী-৫৫, বে-সরকারী-১২১২৪ টি মোট =১২১৭৯ টি. |
|
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার সরকারী | ০ টি |
|
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার বে-সরকারী | ০৩ টি |
|
বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা | ৬২৯৮.৭৮ মেঃ টন |
|
বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন | ৭১১২.৫৩ মেঃ টন |
|
উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | ০১ টি |
|
পশু ডাক্তারের সংখ্যা | ০১ জন |
|
কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | ০১ টি |
|
পয়েন্টের সংখ্যা | ০৩ টি |
|
উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা | ৩৭৭ টি |
|
লেয়ার ২৫ মুরগীর উর্ধ্বে· ১০-৪৯ টি মুরগী আছে, এরূপ খামার | ২০টি |
|
গবাদির পশুর খামার | ১২৯ টি |
|
ব্রয়লার মুরগীর খামার | ৩৫২ টি |
|
ছাগলের খামার সংখ্যা | ০৬ টি |
|
বেড়ার খামার সংখ্যা | ০৫ টি |
|
কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ | ০২ টি |
|
মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ | ০ টি |
|
ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ০৯টি |
|
বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ২৯ টি |
|
মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | ০৬ টি |
|
যুব সমবায় সমিতি লিঃ | ০১ টি |
|
আশ্রয়ন/আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি | ২৬ টি |
|
কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ | ৩৬ টি |
|
পুরুষ বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ০ টি |
|
মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ০ টি |
|
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | ০৮ টি |
|
অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ | ২৬ টি |
|
চালক সমবায় সমিতি | ৩ টি |
|
সঞ্চয় ও ঋণ দান সমবায় সসিতি | ১৬ টি |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS